文件名称 | 发布日期 | 下载次数 | 下载 |
---|---|---|---|
(静载荷试验)委托单 | 2019-09-26 | 1447 | 点击下载 |
(圆锥动力触探试验)委托单 | 2019-09-26 | 1428 | 点击下载 |
(基桩低应变法、声波透射法)委托单 | 2019-09-26 | 1429 | 点击下载 |
(基桩钻芯法)委托单 | 2019-09-26 | 1392 | 点击下载 |
(锚杆、土钉抗拔力)委托单 | 2019-09-26 | 1445 | 点击下载 |
(高应变法)委托单 | 2019-09-26 | 1354 | 点击下载 |
(十字板剪切)委托单 | 2019-09-26 | 1421 | 点击下载 |
(圆锥动力触探)委托单 | 2019-09-26 | 1376 | 点击下载 |
(金属结构无损检测)委托单 | 2019-09-26 | 1448 | 点击下载 |
(水利水电金属结构)委托单 | 2019-09-26 | 1404 | 点击下载 |
(量测)委托单 | 2019-09-26 | 1430 | 点击下载 |
(锻件、铸件)委托单 | 2019-09-26 | 1376 | 点击下载 |
Copyright © 2019 福建建利达工程技术有限公司 版权所有
技术支持: 厦门易尔通网络科技有限公司 工信备案:闽ICP备2021016074号-1 公安备案:
电话:0595-22492738
地址:福建省泉州台商投资区洛阳镇屿头村10组