| 文件名称 | 发布日期 | 下载次数 | 下载 |
|---|---|---|---|
| (静载荷试验)委托单 | 2019-09-26 | 2000 | 点击下载 |
| (圆锥动力触探试验)委托单 | 2019-09-26 | 1883 | 点击下载 |
| (基桩低应变法、声波透射法)委托单 | 2019-09-26 | 1839 | 点击下载 |
| (基桩钻芯法)委托单 | 2019-09-26 | 1907 | 点击下载 |
| (锚杆、土钉抗拔力)委托单 | 2019-09-26 | 1936 | 点击下载 |
| (高应变法)委托单 | 2019-09-26 | 1913 | 点击下载 |
| (十字板剪切)委托单 | 2019-09-26 | 1902 | 点击下载 |
| (圆锥动力触探)委托单 | 2019-09-26 | 1957 | 点击下载 |
| (金属结构无损检测)委托单 | 2019-09-26 | 2000 | 点击下载 |
| (水利水电金属结构)委托单 | 2019-09-26 | 1859 | 点击下载 |
| (量测)委托单 | 2019-09-26 | 1928 | 点击下载 |
| (锻件、铸件)委托单 | 2019-09-26 | 1875 | 点击下载 |
Copyright © 2019 福建建利达工程技术有限公司 版权所有
技术支持: 厦门易尔通网络科技有限公司
工信备案:闽ICP备2025125581号-1
公安备案:
电话:0595-22492738
地址:福建省泉州台商投资区洛阳镇屿头村10组

